MATERIÁLY

- obchodní manager
sítotiskové materiály, barvy sítotiskové a digitální, sítotiskové tkaniny, samolepky
tel.: 466 304 978
e-mail: Ing. Šípková
SÍTOTISKOVÉ TKANINY SAATIPRINT
Saatilene HIBOND
Patří do skupiny monofilových polyesterových tkanin. Ačkoli se povrch všech tkanin před ovrstvením fotocitlivou vrstvou musí upravovat, tato tkanina je již připravena k ovrstvení. Nejsou nutné žádné chemikálie pro odmaštění či jiné přípravky. HIBOND má extrémně vysokou trvanlivost i v nezvyklých tiskových podmínkách způsobených povahou potiskovaného materiálu či používaných barev. Dodává se v hustotě 43 - 200 vláken/cm.
Polyesterové tkaniny Saatilene Hitech a polyamidové tkaniny Satilon
Tyto vysoce kvalitní sítotiskové tkaniny jsou dodávány v širokém sortimentu hustot od 6,5 do 200 vláken/cm a v různých tloušťkách vláken, které odpovídají dřívějšímu označení S,T a HD. Struktura tkanin je tvořena plátnovou vazbou a od hustoty 100 vláken/cm je možné si objednat tkaniny i v krepové vazbě. Jednostranně kalandrované tkaniny barevné i nebarevné jsou k dispozici od hustoty 140 vláken/cm. Sítoviny Hitech se mohou napínat až na hodnotu 28 N/cm.
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 6,5 | 385 | PW | T | 1180 | 58 | 715 | 415 | 35-60 |
| 6,5 | 500 | PW | HD | 1000 | 44 | 1000 | 440 | 35-60 |
| 7,5 | 460 | PW | HD | 890 | 44 | 875 | 385 | 35-60 |
| 8 | 400 | PW | T | 870 | 47 | 745 | 350 | 35-60 |
| 9 | 280 | PW | T | 850 | 55 | 530 | 292 | 35-60 |
| 9,2 | 385 | PW | HD | 701 | 41 | 693 | 284 | 35-60 |
| 9,5 | 280 | PW | T | 810 | 55 | 533 | 293 | 35-60 |
| 10 | 350 | PW | HD | 650 | 42 | 750 | 315 | 35-60 |
| 10 | 260 | PW | T | 740 | 53 | 465 | 246 | 35-60 |
| 11 | 260 | PW | T | 650 | 51 | 475 | 242 | 35-60 |
| 11 | 400 | TW | HD | 550 | 33 | 880 | 290 | 35-60 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 12 | 260 | PW | T | 580 | 47 | 485 | 228 | 35-60 |
| 13,6 | 280 | PW | HD | 455 | 38 | 504 | 191 | 35-60 |
| 14 | 160 | PW | S | 555 | 60 | 290 | 174 | 35-60 |
| 14 | 200 | PW | T | 515 | 52 | 410 | 213 | 35-60 |
| 15 | 160 | PW | S | 506 | 57 | 310 | 177 | 35-60 |
| 15 | 200 | PW | T | 475 | 50 | 365 | 183 | 35-60 |
| 15 | 260 | PW | HD | 400 | 35 | 460 | 161 | 35-60 |
| 16,4 | 260 | PW | HD | 349 | 33 | 468 | 154 | 35-60 |
| 18 | 160 | PW | T | 400 | 52 | 285 | 148 | 35-60 |
| 19 | 160 | PW | T | 370 | 50 | 290 | 145 | 35-60 |
| 20 | 120 | PW | S | 380 | 58 | 210 | 122 | 35-60 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 20 | 160 | PW | T | 340 | 46 | 280 | 129 | 35-60 |
| 20 | 200 | PW | HD | 300 | 35 | 355 | 124 | 35-60 |
| 21 | 160 | PW | T | 330 | 46 | 275 | 127 | 35-60 |
| 22 | 150 | PW | T | 305 | 45 | 260 | 117 | 35-60 |
| 24 | 120 | PW | T | 290 | 50 | 216 | 108 | 35-60 |
| 24 | 145 | PW | HD | 275 | 43 | 245 | 105 | 35-60 |
| 24 | 160 | PW | SHD | 250 | 37 | 274 | 101 | 35-60 |
| 25 | 150 | PW | HD | 250 | 39 | 265 | 103 | 35-60 |
| 26 | 100 | PW | S | 285 | 55 | 170 | 93 | 35-60 |
| 26 | 120 | PW | T | 265 | 47 | 200 | 94 | 35-60 |
| 27 | 120 | PW | T | 250 | 44 | 227 | 100 | 35-60 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 27 | 145 | PW | HD | 220 | 35 | 255 | 89 | 35-60 |
| 28 | 145 | PW | HD | 212 | 35 | 280 | 98 | 35-60 |
| 29 | 120 | PW | T | 220 | 41 | 218 | 89 | 35-60 |
| 29 | 145 | PW | HD | 190 | 32 | 240 | 77 | 35-60 |
| 29 | 160 | PW | SHD | 184 | 28 | 290 | 81 | 35-60 |
| 30 | 120 | PW | T | 213 | 41 | 200 | 82 | 35-60 |
| 30 | 150 | PW | HD | 183 | 30 | 315 | 94 | 35-60 |
| 32 | 70 | PW | SDE | 245 | 61 | 110 | 67 | 24-26 |
| 32 | 100 | PW | T | 200 | 43 | 160 | 69 | 35-40 |
| 32 | 120 | PW | HD | 190 | 38 | 205 | 78 | 35-40 |
| 34 | 100 | PW | T | 185 | 41 | 173 | 71 | 35-40 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 36 | 120 | PW | HD | 145 | 26 | 215 | 56 | 35-40 |
| 36 | 100 | PW | T | 178 | 41 | 175 | 72 | 35-40 |
| 38 | 90 | PW | T | 170 | 42 | 161 | 68 | 40-60 |
| 40 | 90 | PW | T | 160 | 40 | 148 | 59 | 35-40 |
| 43 | 80 | PW | T | 150 | 43 | 132 | 57 | 35-40 |
| 43 | 90 | PW | HD | 140 | 35 | 157 | 55 | 35-37 |
| 43 | 100 | PW | SHD | 132 | 32 | 180 | 58 | 35-40 |
| 45 | 80 | PW | HD | 145 | 40 | 134 | 54 | 40-50 |
| 45 | 70 | PW | T | 148 | 47 | 115 | 54 | 30-34 |
PW: plátnová vazba, TW: keprová
vazba
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Typ | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Síla tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 49 | 70 | PW | T | 130 | 40 | 116 | 46 | 30-34 |
| 49 | 80 | PW | HD | 120 | 35 | 132 | 46 | 37-40 |
| 51 | 70 | PW | T | 120 | 38 | 118 | 45 | 30-35 |
| 51 | 80 | PW | HD | 110 | 31 | 129 | 40 | 37-40 |
| 55 | 64 | PW | T | 120 | 41 | 105 | 43 | 26-31 |
| 55 | 70 | PW | HD | 105 | 33 | 114 | 38 | 30-34 |
| 55 | 80 | PW | SHD | 95 | 27 | 140 | 38 | 40-45 |
| 62 | 64 | PW | T | 90 | 32 | 106 | 34 | 30-34 |
| 62 | 70 | PW | HD | 80 | 24 | 121 | 29 | 35-37 |
| 68 | 55 | PW | T | 89 | 36 | 89 | 32 | 25-30 |
| 68 | 70 | PW | HD | 65 | 20 | 120 | 24 | 38-42 |
| 71 | 55 | PW | T | 80 | 33 | 91 | 30 | 25-30 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Typ | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 73 | 64 | TW | T | 68 | 24 | 115 | 28 | 28-32 |
| 73 | 55 | PW | T | 75 | 29 | 92 | 27 | 32-35 |
| 77 | 48 | PW | S | 78 | 36 | 80 | 29 | 24-26 |
| 77 | 55 | PW | T | 70 | 28 | 90 | 25 | 27-32 |
| 77 | 64 | PW | HD | 64 | 24 | 115 | 28 | 32-35 |
| 77 | 80 | TW | 45 | 12 | 175 | 21 | 35-40 | |
| 90 | 40 | PW | T | 68 | 38 | 62 | 24 | 20-24 |
| 90 | 48 | PW | HD | 55 | 27 | 81 | 22 | 27-29 |
| 95 | 40 | PW | S | 65 | 37 | 65 | 24 | 22-24 |
| 100 | 40 | PW | T | 55 | 31 | 64 | 20 | 26-28 |
| 100 | 48 | PW | HD | 40 | 16 | 81 | 13 | 30-34 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 100 | 48 | TW | 45 | 20 | 87 | 17 | 30-34 | |
| 100 | 64 | TW | SHD | 35 | 12 | 115 | 14 | 35-40 |
| 110 | 34 | PW | T | 53 | 35 | 56 | 20 | 22-24 |
| 110 | 40 | PW | HD | 47 | 26 | 69 | 18 | 25-30 |
| 120 | 31 | PW | S | 53 | 40 | 48 | 19 | 21-24 |
| 120 | 34 | PW | T | 45 | 29 | 54 | 16 | 24-26 |
| 120 | 34 | TW | T | 47 | 31 | 64 | 20 | 24-26 |
| 120 | 40 | PW | HD | 38 | 20 | 67 | 13 | 27-32 |
| 120 | 40 | TW | HD | 41 | 23 | 70 | 16 | 27-32 |
| 130 | 34 | PW | T | 39 | 26 | 55 | 14 | 24-27 |
| 130 | 34 | TW | T | 41 | 28 | 60 | 17 | 24-27 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 130 | 40 | PW | HD | 25 | 11 | 63 | 7 | 27-32 |
| 140 | 27 | PW | SDE | 43 | 36 | 42 | 15 | 16-18 |
| 140 | 31 | PW | S | 38 | 28 | 48 | 13 | 20-22 |
| 140 | 31 | TW | S | 42 | 34 | 54 | 19 | 20-22 |
| 140 | 34 | PW | T | 29 | 16 | 56 | 9 | 23-26 |
| 140 | 34 | TW | T | 32 | 20 | 60 | 12 | 23-26 |
| 140 | 40 | TW | HD | 27 | 14 | 70 | 10 | 28-32 |
| 150 | 27 | PW | SDE | 35 | 27 | 44 | 12 | 17-20 |
| 150 | 31 | PW | S | 29 | 20 | 49 | 10 | 22-24 |
| 150 | 31 | TW | S | 34 | 27 | 55 | 15 | 22-24 |
| 150 | 34 | PW | T | 25 | 13 | 56 | 7 | 25-27 |
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 150 | 34 | TW | T | 28 | 17 | 61 | 10 | 25-27 |
| 165 | 27 | PW | HD | 30 | 25 | 46 | 12 | 17-21 |
| 165 | 31 | PW | S | 25 | 17 | 49 | 8 | 24-26 |
| 165 | 31 | TW | S | 30 | 24 | 60 | 14 | 24-26 |
| 165 | 34 | TW | T | 25 | 16 | 66 | 10,5 | 24-28 |
| 180 | 27 | PW | S | 25 | 20 | 43 | 8 | 18-22 |
| 180 | 31 | TW | T | 23 | 17 | 56 | 9,5 | 23-27 |
| 200 | 31 | TW | T | 18 | 13 | 60 | 8 | 23-27 |
PW: plátnová vazba, TW: keprová
vazba
| Počet vláken | Průměr vlákna | Vazba | Staré označení | Otevřená plocha | Otevřená plocha | Tloušťka tkaniny | Teoret. spotřeba barvy | Standard.- max. hodnota napnutí |
| cm-1 | m | m | % | m | cm3/m2 | N/cm | ||
| 140 | 34 | PW | T | 26 | 13 | 50 | 7 | 17-20 |
| 140 | 34 | TW | T | 27 | 14 | 50 | 7 | 17-20 |
| 150 | 34 | PW | T | 22 | 11 | 49 | 5 | 17-20 |
| 150 | 34 | TW | T | 23 | 12 | 51 | 6 | 17-20 |
| 150 | 31 | PW | T | 27 | 18 | 43 | 8 | 16-18 |
| 165 | 31 | TW | S | 24 | 16 | 42 | 7 | 16-18 |
| 165 | 34 | TW | T | 19 | 10 | 52 | 5 | 17-20 |
| 180 | 31 | TW | S | 17 | 10 | 45 | 4 | 16-18 |
PW: plátnová vazba, TW: keprová vazba
Sítotiskové tkaniny Metalester
Polyesterové tkaniny pokovené niklem. Mají vysokou odolnost proti oděru a vynikající elektrickou a tepelnou vodivost. Jsou vhodné pro tisk s termoplastickými barvami a pro potisk skla a keramiky. Dodávají se v hustotách od 43 do 200 vláken/cm.